すばやさ | 種族値 | 他 |
---|---|---|
170 | 180 | V+63+↑ |
155 | 160 | V+63+↑ |
154 | 180 | V+63 |
148 | 150 | V+63+↑ |
141 | 160 | V+63 |
140 | 140 | V+63+↑ |
134 | 150 | V+63 |
133 | 180 | V |
130 | V+63+↑ | |
129 | 125 | V+63+↑ |
128 | 140 | V+63 |
126 | 120 | V+63+↑ |
122 | 115 | V+63+↑ |
121 | 130 | V+63 |
120 | 160 | V |
118 | 110 | V+63+↑ |
125* | V+63 | |
114 | 120 | V+63 |
105 | V+63+↑ | |
113 | 150 | V |
111 | 115 | V+63 |
100 | V+63+↑ | |
108 | 97 | V+63+↑ |
110* | V+63 | |
107 | 95 | V+63+↑ |
106 | 140 | V |
93* | V+63+↑ | |
104 | 105 | V+63 |
91 | V+63+↑ | |
90* | V+63+↑ | |
101 | 100 | V+63 |
87 | V+63+↑ | |
100 | 130 | V |
85 | V+63+↑ | |
99 | 97 | V+63 |
98 | 95 | V+63 |
97 | 81 | V+63+↑ |
96 | 125 | V |
93 | V+63 | |
80 | V+63+↑ | |
95 | 91 | V+63 |
78 | V+63+↑ | |
94 | 90 | V+63 |
93 | 120 | V |
76 | V+63+↑ | |
92 | 87 | V+63 |
75 | V+63+↑ | |
91 | 85 | V+63 |
90 | 115 | V |
89 | 1段階UPで最速130超 | |
70 | V+63+↑ | |
88 | 81 | V+63 |
80* | V+63 | |
68* | V+63+↑ | |
86 | 110 | V |
78 | V+63 | |
67 | V+63+↑ | |
85 | 76 | V+63 |
65 | V+63+↑ | |
84 | 1段階UPで最速120超 | |
75 | V+63 | |
83 | 105 | V |
82 | 61 | V+63+↑ |
60* | V+63+↑ | |
81 | 70 | V+63 |
80 | 100 | V |
68 | V+63 | |
79 | 67 | V+63 |
78 | 97 | V |
65 | V+63 | |
55 | V+63+↑ | |
76 | 95 | V |
52* | V+63+↑ | |
75 | 2段階UPで1段階UP85超 | |
93 | V | |
61 | V+63 | |
51 | V+63+↑ | |
74 | 60 | V+63 |
50 | V+63+↑ | |
91* | V | |
73 | 90 | V |
48 | V+63+↑ | |
71 | 87 | V |
55 | V+63 | |
70 | 45 | V+63+↑ |
85* | V | |
69 | 52 | V+63 |
43 | V+63+↑ | |
68 | 51 | V+63 |
50* | V+63 | |
67 | 2段階UPで最速130超 | |
81 | V | |
40 | V+63+↑ | |
66 | 80 | V |
48 | V+63 | |
65 | 78 | V |
64 | 45 | V+63 |
76* | V | |
63 | 75 | V |
43 | V+63 | |
35 | V+63+↑ | |
62 | 33 | V+63+↑ |
61 | 40 | V+63 |
32 | V+63+↑ | |
60 | 70 | V |
30 | V+63+↑ | |
58 | 68 | V |
67* | V | |
35* | V+63 | |
56 | 最鈍カイオーガ・グラードン | |
65 | V | |
33 | V+63 | |
32* | V+63 | |
25* | V+63+↑ | |
54 | 30 | V+63 |
61* | V | |
53 | 60 | V |
52 | 20 | V+63+↑ |
51 | 25 | V+63 |
50 | 55 | V |
48 | 52 | V |
20 | V+63 | |
47 | 51 | V |
46 | 50 | V |
45 | 48 | V |
43 | 45 | V |
42 | 43 | V |
41 | 5 | V+63+↑ |
40 | 40 | V |
38 | 5 | V+63 |
36 | 35 | V |
35 | 33 | V |
34 | 32 | V |
33 | 30 | V |
30 | 25 | V |
26 | 20 | V |
16 | 5 | V |
・記号説明
V | :個体値が31(V) |
63 | :努力値Lvが63(努力値が252) |
↑ | :性格でプラス補正 |