すばやさ | 種族値 |
---|---|
170 | 180 |
155 | 160 |
148 | 150 |
140 | 140 |
133 | 130 |
129 | 125 |
126 | 120 |
122 | 115 |
118 | 110 |
114 | 105 |
111 | 100 |
108 | 97 |
107 | 95 |
106 | 93 |
104 | 91 |
90 | |
101 | 87 |
100 | 85 |
97 | 81 |
96 | 80 |
95 | 78 |
93 | 76 |
92 | 75 |
89 | 70 |
88 | 68 |
86 | 67 |
85 | 65 |
82 | 61 |
60 | |
78 | 55 |
76 | 52 |
75 | 51 |
74 | 50 |
73 | 48 |
70 | 45 |
69 | 43 |
67 | 40 |
63 | 35 |
62 | 33 |
61 | 32 |
60 | 30 |
56 | 25 |
52 | 20 |
41 | 5 |