プラチナ遺伝実験2

コイキング ♂ 31- 9- 2- 4-20- 3 まじめ
コイキング ♀ 12-17- 9-16-19-26 わんぱく

2/26 229番道路(ポッポ大量発生)
パチリス(未ポケルス)、カモネギ(治ポケルス)、ヒメグマ(治ポケルス)
万歩計、ゴールドスプレー、冒険ノート無し
ランニング(できるかぎり最短行動)
ポッポ未捕獲
タマゴ:ずぶとい ♂


14:00:30-46
 0 ポッポ Lv50 ♂ 0-27-8-6-27-17 ゆうかん ちどりあし まけんきがつよい
19 タマゴ 12-9-22-20-19-27  おっちょこちょい
73 ロゼリア Lv48 ♂ 1-25-19-23-6-11 さみしがり どくのトゲ ちからがじまん
0x909b0f57:〜122F
54F 0xf27be57d 22-11-22-20-19-27:hAd
初期seed:-39F 0x610e0296

  F     seed      R   %2 6 5 4 |*2 6 5 4
-39F 0x610e0296 0x610e 0 0 1 2 | 0 2 1 1@
-38F 0xadc52e51 0xadc5 1 1 0 1 | 1 4 3 2
-37F 0x74b7c6f0 0x74b7 1 5 4 3 | 0 2 2 1
-36F 0x7e7d34a3 0x7e7d 1 5 1 1 | 0 2 2 1
-35F 0x1a6b73da 0x1a6b 1 1 3 3 | 0 0 0 0
-34F 0xf1a92045 0xf1a9 1 5 0 1 | 1 5 4 3
-33F 0xe73623d4 0xe736 0 0 0 2 | 1 5 4 3
-32F 0x7af039b7 0x7af0 0 2 2 0 | 0 2 2 1
-31F 0xa468b55e 0xa468 0 4 3 0 | 1 3 3 2
-30F 0x0c8c3d79 0x0c8c 0 2 2 0 | 0 0 0 0
-29F 0x57076af8 0x5707 1 1 4 3 | 0 2 1 1

 F     seed      R   %2 6 5 4 |*2 6 5 4
44F 0xf7445fb3 0xf744 0 0 0 0 | 1 5 4 3
45F 0x94b7a9aa 0x94b7 1 1 1 3 | 1 3 2 2
46F 0xab6169d5 0xab61 1 1 3 1 | 1 4 3 2
47F 0x96775624 0x9677 1 5 4 3 | 1 3 2 2
48F 0x30e705c7 0x30e7 1 3 4 3 | 0 1 0 0
49F 0x350a782e 0x350a 0 0 3 2 | 0 1 1 0
50F 0x67a79009 0x67a7 1 3 0 3 | 0 2 2 1
51F 0xe0317248 0xe031 1 3 3 1 | 1 5 4 3
52F 0x318ff91b 0x318f 1 3 2 3 | 0 1 0 0
53F 0x7e15aaf2 0x7e15 1 3 2 1 | 0 2 2 1
54F 0xf27be57d 0xf27b 1 5 0 3 | 1 5 4 3@
55F 0x3a5b2cac 0x3a5b 1 5 4 3 | 0 1 1 0¥
56F 0xd976cdaf 0xd976 0 2 0 2 | 1 5 4 3¥
57F 0x4e9b45f6 0x4e9b 1 5 3 3 | 0 1 1 1¥
58F 0x59b21e31 0x59b2 0 0 2 2 | 0 2 1 1>Habscd
59F 0x40f02950 0x40f0 0 4 4 0 | 0 1 1 1>-abscD
60F 0x16b85783 0x16b8 0 2 1 0 | 0 0 0 0>-A-scd
61F 0xc9798d3a 0xc979 1 1 2 1 | 1 4 3 3<h
62F 0xc6a52e25 0xc6a5 1 3 3 1 | 1 4 3 3<d
63F 0xfe024c34 0xfe02 0 4 1 2 | 1 5 4 3<A
64F 0xfe6aaa97 0xfe6a 0 0 0 2 | 1 5 4 3




14:37:30-44
 0 ロゼリア Lv49 ♀ 30-1-15-5-26-17 おとなしい しぜんかいふく たべるのがだいすき
19 タマゴ 30-4-16-4-8-3 たべるのがだいすき
75 ポッポ Lv50 ♀ 26-18-19-12-30-13 むじゃき するどいめ きがつよい
*移動は毒状態
*タマゴ〜野生2の空を飛ぶで、トバリシティを経由
0xe602ddea:〜176F
47F 0x7b61d063 30-4-16-31-8-25:CS
初期seed:-26F 0x850e0268

  F     seed      R   %2 6 5 4 |*2 6 5 4
-26F 0x850e0268 0x850e 0 0 2 2 | 1 3 2 2@
-25F 0x302316bb 0x3023 1 5 3 3 | 0 1 0 0
-24F 0x3f800812 0x3f80 0 2 1 0 | 0 1 1 0
-23F 0xdbe54c1d 0xdbe5 1 1 3 1 | 1 5 4 3
-22F 0xb9409ecc 0xb940 0 0 4 0 | 1 4 3 2
-21F 0x2eae254f 0x2eae 0 4 0 2 | 0 1 0 0
-20F 0xd99e5516 0xd99e 0 0 0 2 | 1 5 4 3
-19F 0x4b5b4ed1 0x4b5b 1 1 1 3 | 0 1 1 1
-18F 0xee8a9d70 0xee8a 0 4 1 2 | 1 5 4 3
-17F 0x019d8923 0x019d 1 5 3 1 | 0 0 0 0
-16F 0xa3ee6e5a 0xa3ee 0 2 1 2 | 1 3 3 2

 F     seed      R   %2 6 5 4 |*2 6 5 4
37F 0x079009e9 0x0790 0 4 1 0 | 0 0 0 0
38F 0xee8f96a8 0xee8f 1 3 1 3 | 1 5 4 3
39F 0x80fab5fb 0x80fa 0 0 3 2 | 1 3 2 2
40F 0xc9545652 0xc954 0 0 0 0 | 1 4 3 3
41F 0x00a21d5d 0x00a2 0 0 2 2 | 0 0 0 0
42F 0xfce7370c 0xfce7 1 3 3 3 | 1 5 4 3
43F 0xc080788f 0xc080 0 2 0 0 | 1 4 3 3
44F 0xa9094756 0xa909 1 1 3 1 | 1 3 3 2
45F 0xcf33f411 0xcf33 1 3 3 3 | 1 4 4 3
46F 0x23a279b0 0x23a2 0 2 2 2 | 0 0 0 0
47F 0x7b61d063 0x7b61 1 1 0 1 | 0 2 2 1@
48F 0xa5b6449a 0xa5b6 0 2 2 2 | 1 3 3 2¥
49F 0x409e8205 0x409e 0 0 2 2 | 0 1 1 1¥
50F 0xa3f94294 0xa3f9 1 1 2 1 | 1 3 3 2¥
51F 0xd5e2d177 0xd5e2 0 4 4 2 | 1 5 4 3>habsCd
52F 0x666fd21e 0x666f 1 3 3 3 | 0 2 2 1>-absCd
53F 0xd0d5fb39 0xd0d5 1 1 1 1 | 1 4 4 3>-a-Scd
54F 0xe4bdb5b8 0xe4bd 1 3 2 1 | 1 5 4 3<c
55F 0x7674cfcb 0x7674 0 0 4 0 | 0 2 2 1<C
56F 0x490eb3e2 0x490e 0 0 2 2 | 0 1 1 1<S
57F 0x18ddd3ad 0x18dd 1 5 0 1 | 0 0 0 0

		
※過去に掲載していたテキストファイル
<<戻るHOME