プラチナ遺伝実験
コイキング ♂ 31- 9- 2- 4-20- 3 まじめ
コイキング ♀ 12-17- 9-16-19-26 わんぱく
2/19昼(〜夜?) 229番道路(ポッポ大量発生)
パチリス(未ポケルス)、カモネギ(治ポケルス)、ヒメグマ(治ポケルス)
万歩計、ゴールドスプレー冒険ノート無し
ランニング(できるかぎり最短行動)
ポッポ未捕獲
タマゴ:ずぶとい ♂
0 ロゼリア Lv48 ♀ 20-29-13-3-20-1 おとなしい どくのトゲ 個性不明 @どくバリ
19 タマゴ 0-8-9-4-4-26 個性不明
75 ポッポ Lv50 ♂ 30-7-29-31-4-8 がんばりや ちどりあし 個性不明
0x3b394ad8:〜159F
59F 0-8-26-4-4-5:b(C)s
F seed R %2 6 5 4 |*2 6 5 4
49F 0xe8268bdb 0xe826 0 0 0 2 | 1 5 4 3
50F 0x5d68a6b2 0x5d68 0 2 2 0 | 0 2 1 1
51F 0xc805963d 0xc805 1 1 0 1 | 1 4 3 3
52F 0x8e55ee6c 0x8e55 1 5 2 1 | 1 3 2 2
53F 0x9cc3cc6f 0x9cc3 1 3 1 3 | 1 3 3 2
54F 0xb4823db6 0xb482 0 4 0 2 | 1 4 3 2
55F 0x7b061af1 0x7b06 0 0 4 2 | 0 2 2 1
56F 0x45354710 0x4535 1 5 2 1 | 0 1 1 1
57F 0xb9b68243 0xb9b6 0 4 2 2 | 1 4 3 2
58F 0x713840fa 0x7138 0 4 4 0 | 0 2 2 1
59F 0x141c36e5 0x141c 0 0 3 0 | 0 0 0 0@
60F 0xc2db85f4 0xc2db 1 5 3 3 | 1 4 3 3¥
61F 0x6900c157 0x6900 0 0 0 0 | 0 2 2 1¥
62F 0x9085347e 0x9085 1 1 2 1 | 1 3 2 2¥
63F 0xb62a1e19 0xb62a 0 2 4 2 | 1 4 3 2>haBscd
64F 0x0570cf18 0x0570 0 0 2 0 | 0 0 0 0>-abScd
65F 0xf4b1ddab 0xf4b1 1 1 1 1 | 1 5 4 3>-a-Scd
66F 0x3e87dc42 0x3e87 1 5 2 3 | 0 1 1 0<b
67F 0x2201448d 0x2201 1 5 0 1 | 0 0 0 0<s
68F 0xaf7b867c 0xaf7b 1 1 3 3 | 1 4 3 2<s
69F 0xda7a6b3f 0xda7a 0 4 0 2 | 1 5 4 3
*遺伝「C」が親が異なるのは?測定ミス?
0 ロゼリア Lv49 ♀ 18-0-22-26-18-7 おっとり どくのトゲ イタズラがすき @どくバリ
19 タマゴ 29-29-2-1-19-3 のんびりするのがすき
75 イルミーゼ Lv49 ♀ 5-12-19-23-22-4 てれや いろめがね がんがえごとがおおい
*タマゴ受け取り後、メニューを2度開いた(1度何もせずに閉じてしまった)
0x114d0477:〜164F
55F 29-29-14-1-2-13:BdS
F seed R %2 6 5 4 |*2 6 5 4
45F 0x13eb564a 0x13eb 1 5 4 3 | 0 0 0 0
46F 0xb6baa9f5 0xb6ba 0 2 3 2 | 1 4 3 2
47F 0x55c163c4 0x55c1 1 5 3 1 | 0 2 1 1
48F 0x5d5592e7 0x5d55 1 1 3 1 | 0 2 1 1
49F 0x15dc4ece 0x15dc 0 4 1 0 | 0 0 0 0
50F 0xb024b229 0xb024 0 2 2 0 | 1 4 3 2
51F 0x629eb9e8 0x629e 0 4 1 2 | 0 2 1 1
52F 0x0baa383b 0x0baa 0 4 1 2 | 0 0 0 0
53F 0x4d3e4b92 0x4d3e 0 4 4 2 | 0 1 1 1
54F 0x6379099d 0x6379 1 1 0 1 | 0 2 1 1
55F 0x87e54e4c 0x87e5 1 1 4 1 | 1 3 2 2@
56F 0x9545decf 0x9545 1 5 3 1 | 1 3 2 2¥
57F 0xbbbd5096 0xbbbd 1 1 1 1 | 1 4 3 2¥
58F 0x082d6451 0x082d 1 5 3 1 | 0 0 0 0¥
59F 0x778ac4f0 0x778a 0 2 2 2 | 0 2 2 1>haBscd
60F 0x6fb75aa3 0x6fb7 1 3 4 3 | 0 2 2 1>-abscD
61F 0xebc1a1da 0xebc1 1 5 3 1 | 1 5 4 3>-a-Scd
62F 0xe95eb645 0xe95e 0 0 2 2 | 1 5 4 3<B
63F 0xb73b01d4 0xb73b 1 5 2 3 | 1 4 3 2<d
64F 0x3ca6bfb7 0x3ca6 0 4 1 2 | 0 1 1 0<S
65F 0x5ff3c35e 0x5ff3 1 5 3 3 | 0 2 1 1
0 ロゼリア Lv49 ♀ 15-15-13-28-25-5 おとなしい しぜんかいふく かんがえごとがおおい
19 タマゴ 9-17-9-16-20-14 きがつよい
75 ロゼリア Lv50 ♂ 9-7-30-1-18-19 のうてんき しぜんかいふく からだがじょうぶ
0xce1488cd:〜173F
49F 9-19-5-16-21-14:ab(c)D
F seed R %2 6 5 4 |*2 6 5 4
39F 0x2ad808ea 0x2ad8 0 0 3 0 | 0 1 0 0
40F 0x5faf7815 0x5faf 1 3 0 3 | 0 2 1 1
41F 0x698ae764 0x698a 0 0 3 2 | 0 2 2 1
42F 0x9dfd5e07 0x9dfd 1 5 0 1 | 1 3 3 2
43F 0xf7f18b6e 0xf7f1 1 5 3 1 | 1 5 4 3
44F 0xef684249 0xef68 0 4 3 0 | 1 5 4 3
45F 0x810cd788 0x810c 0 0 1 0 | 1 3 2 2
46F 0x1753955b 0x1753 1 1 1 3 | 0 0 0 0
47F 0x057ab232 0x057a 0 4 2 2 | 0 0 0 0
48F 0x3c357bbd 0x3c35 1 5 3 1 | 0 1 1 0
49F 0x9fa7a5ec 0x9fa7 1 5 1 3 | 1 3 3 2@
50F 0x4f77edef 0x4f77 1 3 3 3 | 0 1 1 1¥
51F 0x16698136 0x1669 1 1 2 1 | 0 0 0 0¥
52F 0x560ed871 0x560e 0 4 0 2 | 0 2 1 1¥
53F 0x42aaf690 0x42aa 0 2 1 2 | 0 1 1 1>haBscd
54F 0xbd4b3bc3 0xbd4b 1 3 4 3 | 1 4 3 2>-abscD
55F 0x41103c7a 0x4110 0 0 1 0 | 0 1 1 1>-A-scd
56F 0x66b34c65 0x66b3 1 5 1 3 | 0 2 2 1<b
57F 0x16bcad74 0x16bc 0 0 0 0 | 0 0 0 0<D
58F 0xc6e792d7 0xc6e7 1 3 4 3 | 1 4 3 3<a
59F 0x68a167fe 0x68a1 1 1 0 1 | 0 2 2 1
※過去に掲載していたテキストファイル
<<戻る
HOME