ポフィン検証データ

・計算上のヤタピ(1人)でできるポフィンのレベルとその秒数
*フレーム数を用いて計算
Lv	最小	最大
50	33.30	33.93
49	33.96	34.63
48	34.66	35.36
47	35.40	36.10
46	36.13	36.90
45	36.93	37.73
44	37.76	38.60
43	38.63	39.50
42	39.53	40.46
41	40.50	41.46
40	41.50	42.50
39	42.53	43.63
38	43.66	44.80
37	44.83	46.00
36	46.03	47.30
35	47.33	48.66
34	48.70	50.13
33	50.16	51.66
32	51.70	53.33
31	53.36	55.06
30	55.10	56.93
29	56.96	58.93
28	58.96	60.00

**************************
・測定結果(ヤタピ、1人)
Lv	最小	最大
50	33.70	33.86 --
48	34.60*	34.93 -
47	35.60	35.90 -
46	36.10*	36.90 -
45	37.03	37.83*
44	37.86	38.53 -
43	38.63	39.60*
42	39.63	40.40 -
41	40.53	41.50*
40	41.53	42.40 -
39	42.53	43.56 -
38	43.70	44.86*-
37	44.96	45.90 -
36	46.03	47.40*-
35	47.53	48.53 -
34	48.66*	49.96 -
33	50.26	51.36 -
32	51.56*	52.86 -
31	54.06	55.13*-
30	55.43	55.83 -
29	58.00	58.20 -
28	59.90	59.90
*"*"は計算上の範囲に当てはまらないもの
*"-"は次の最小値との境界が求まっていないもの

小数点以下の数値は30パターン確認(30FPSとした場合の数値以外のものは含まれていない)

**************************
・測定データ(ヤタピ、1人)
1/100秒	Lv	ミス	備考(***:計算と異なっている可能性が高い(物証ナシ)、???:計算と異なっているが記録間違えの可能性が高い、!!!:計算と異なっている(物証アリ))
5543	30
5273	32
4820	35
4413	38
4143	41
4230	40
4153	40
4323	39
3930	43
4516	37

4590	37
4110	41
4480	38
4926	33	1
5136	33
4420	38
4466	38
4413	37	1
4040	42
4890	33	1

4666	36
4090	41
4660	36
4266	38	1
3950	40	3
3706	44	1
4603	36
4393	37	1
4340	39
4296	39

3986	42
4253	39
4700	36
3910	43
3810	44
4190	40
4280	39
4740	36		***
3966	41	1
4500	37

4120	40		???
4026	42
4163	38	2
4006	41	1
4036	42
4560	37
4120	41
4576	36	1
3880	43
4143	41

4066	41
4563	37
4226	40
4060	41
4423	38
4300	39
4030	42
4430	38
4096	41
4276	39

4880	34
4740	36		***
4320	39
3936	43
5820	29
4850	35
4766	35
4116	41
4996	34
4463	38

4826	35
4473	38
4630	36
4810	35
4093	41
4753	35
5026	33
4910	34
4390	38
5800	29

4640	36
4836	35
5173	32
4790	35
5026	33
4456	38
4683	36
4766	35
4496	37
4923	34

4410	38
4470	38
5086	33
4753	35
5156	32		!!!
5040	33
5440	31
4486	38		!!!
4610	36
4396	38

4413	38
4883	34
4853	35
5170	32
4870	34
4986	34
5286	32
4406	38
3793	44
4026	41	1

4626	36
5073	33
5220	32
5583	30
4353	39
5990	28
5226	32
4830	35
4020	42
4023	42

4026	42
4506	37
3803	44
4513	37
4386	38
4263	39
3850	44
4093	41
4006	41	1
3836	44

4146	41
5173	32
4723	36
4330	39
4610	36
4866	34		!!!
5406	31
4570	37
4436	38
5176	32

4733	36		!!!
4540	37
4546	37
4503	37
5070	33
5513	31		!!!
5130	33
4370	38
4780	35
5090	33

4196	40
3830	43	1
3733	43	2
4236	38	2
4150	41		!!!
3810	44
4213	40
3616	46
3840	44
3850	44

3690	46
3970	41	1
3966	42
3826	44
3820	44
3986	42
3666	46
3896	43
4150	41		!!!
4416	38

4080	41
3810	44
4086	41
3740	45
3770	44	1
4126	41
3916	43
3713	44	1
3733	45
3793	44

3613	46
4110	41
4113	40	1
3973	42
3843	44
3960	43		!!!
3766	45
3713	45
3910	43
3930	43

4293	38	1
3716	45
4356	39
3683	46
3676	46
3783	45		!!!
3743	45
3810	44
3816	42	2
3646	46

3840	43	1
3906	43
3630	46
3920	42	1
3953	43		!!!
4120	41
3803	44
3710	45
3740	45
3733	45

4220	40
3946	43
4060	41
4060	41
3850	43	1
4720	33	3
4270	39
4303	39
4006	42
4066	41

4123	38	3
3943	41	2
3756	45
4256	38	1
3863	43
3563	47
3733	44	1
3990	41	1
4053	41
3583	46	1

4023	42
3803	44
3953	43		***
3840	44
3780	45		!!!
3993	42
3790	44
3386	50
3903	43
3370	50

3493	48
4083	40	1
4040	42
3713	45
3683	46
3590	47
3940	42	1
3730	44	1
3636	46
3536	48

3923	43
3670	46
3776	45		!!!
3780	45		!!!
3560	46	1
3756	45
4030	42
4533	36	1
4166	40
3986	41	1

3703	45
3903	42	1
3623	45	1
3490	48
3743	45
3813	44
3623	45	1
3670	45	1
4176	38	2
4030	42

3580	46	1
3803	44
3933	42	1
3610	46		!!!
4026	40	2
3850	44
3730	45
3460	47	1	!!!
3476	48
3710	42	3

4260	39
3583	46	1
4256	39
3570	45	2
4160	40
3643	46
3790	44
3933	43
3813	44
4020	42

3956	43		!!!
4086	41
3913	43
3786	42	2
3853	44
3963	42
3813	44
4133	41
4240	40
4166	40

3993	42
3616	46
3946	43
4000	41	1
3876	42	1
3720	45
3703	43	2
3950	43
3986	41	1
3970	42

3813	44
4080	41
4270	39
3946	43
3730	45
4170	40
3560	46	1
3876	41	2
4170	40
3903	40	3

		
※過去に掲載していたテキストファイル
<<戻るHOME