ポケモン名 | 種族値 | すばやさ |
---|---|---|
ラブカス | 97 | 163 |
149 | ||
117 | ||
キングドラ | 85 | 150 |
137 | ||
105 | ||
ハリーセン | 85 | 150 |
137 | ||
105 | ||
カブトプス | 80 | 145 |
132 | ||
100 | ||
マンタイン | 70 | 134 |
122 | ||
90 | ||
ルンパッパ | 70 | 134 |
122 | ||
90 | ||
アズマオウ | 68 | 132 |
120 | ||
88 | ||
オムスター | 55 | 117 |
107 | ||
75 | ||
ジーランス | 55 | 117 |
107 | ||
75 | ||
サクラビス | 52 | 114 |
104 | ||
72 | ||
ハンテール | 52 | 114 |
104 | ||
72 |
・表の説明
ポケモン名 | 種族値 | V+63+↑の時のすばやさ |
V+63の時のすばやさ | ||
Vの時のすばやさ |