すばやさ | 種族値 | 他 |
---|---|---|
255 | 180 | V+63+↑ |
233 | 160 | V+63+↑ |
232 | 180 | V+63 |
222 | 150 | V+63+↑ |
212 | 160 | V+63 |
211 | 140 | V+63+↑ |
202 | 150 | V+63 |
200 | 180 | V |
130 | V+63+↑ | |
194 | 125 | V+63+↑ |
192 | 140 | V+63 |
189 | 120 | V+63+↑ |
183 | 115 | V+63+↑ |
182 | 130 | V+63 |
180 | 160 | V |
178 | 110 | V+63+↑ |
177 | 125 | V+63 |
172 | 120 | V+63 |
105 | V+63+↑ | |
170 | 150 | V |
167 | 115 | V+63 |
100 | V+63+↑ | |
163 | 97 | V+63+↑ |
162 | 110 | V+63 |
161 | 95 | V+63+↑ |
160 | 140 | V |
159 | 93 | V+63+↑ |
157 | 105 | V+63 |
91 | V+63+↑ | |
156 | 90 | V+63+↑ |
152 | 100 | V+63 |
87 | V+63+↑ | |
150 | 130 | V |
85 | V+63+↑ | |
149 | 97 | V+63 |
147 | 95 | V+63 |
146 | 81 | V+63+↑ |
145 | 125 | V |
93 | V+63 | |
80 | V+63+↑ | |
143 | 91 | V+63 |
78 | V+63+↑ | |
142 | 90 | V+63 |
140 | 120 | V |
76 | V+63+↑ | |
139 | 87 | V+63 |
75 | V+63+↑ | |
137 | 85 | V+63 |
135 | 115 | V |
134 | 1段階UPで最速130超 | |
70 | V+63+↑ | |
133 | 81 | V+63 |
132 | 80 | V+63 |
68 | V+63+↑ | |
130 | 110 | V |
78 | V+63 | |
67 | V+63+↑ | |
128 | 76 | V+63 |
65 | V+63+↑ | |
127 | 1段階UPで最速120超 | |
75 | V+63 | |
125 | 105 | V |
124 | 61 | V+63+↑ |
123 | 60 | V+63+↑ |
122 | 70 | V+63 |
120 | 100 | V |
68 | V+63 | |
119 | 67 | V+63 |
117 | 97 | V |
65 | V+63 | |
55 | V+63+↑ | |
115 | 95 | V |
114 | 52 | V+63+↑ |
113 | 2段階UPで1段階UP85超 | |
93 | V | |
61 | V+63 | |
51 | V+63+↑ | |
112 | 60 | V+63 |
50 | V+63+↑ | |
111 | 91 | V |
110 | 90 | V |
48 | V+63+↑ | |
107 | 87 | V |
55 | V+63 | |
106 | 45 | V+63+↑ |
105 | 85 | V |
104 | 52 | V+63 |
43 | V+63+↑ | |
103 | 51 | V+63 |
102 | 50 | V+63 |
101 | 2段階UPで最速130超 | |
81 | V | |
40 | V+63+↑ | |
100 | 80 | V |
48 | V+63 | |
98 | 78 | V |
97 | 45 | V+63 |
96 | 76 | V |
95 | 75 | V |
43 | V+63 | |
35 | V+63+↑ | |
93 | 33 | V+63+↑ |
92 | 40 | V+63 |
32 | V+63+↑ | |
90 | 70 | V |
30 | V+63+↑ | |
88 | 68 | V |
87 | 67 | V |
35 | V+63 | |
85 | 最鈍カイオーガ・グラードン | |
65 | V | |
33 | V+63 | |
84 | 32 | V+63 |
25 | V+63+↑ | |
82 | 30 | V+63 |
81 | 61 | V |
80 | 60 | V |
79 | 20 | V+63+↑ |
77 | 25 | V+63 |
75 | 55 | V |
72 | 52 | V |
20 | V+63 | |
71 | 51 | V |
70 | 50 | V |
68 | 48 | V |
65 | 45 | V |
63 | 43 | V |
62 | 5 | V+63+↑ |
60 | 40 | V |
57 | 5 | V+63 |
55 | 35 | V |
53 | 33 | V |
52 | 32 | V |
50 | 30 | V |
45 | 25 | V |
40 | 20 | V |
25 | 5 | V |
・記号説明
V | :個体値が31(V) |
63 | :努力値Lvが63(努力値が252) |
↑ | :性格でプラス補正 |