ポケモン名 | 種族値 | すばやさ |
---|---|---|
ニューラ | 115 | 183 |
167 | ||
135 | ||
ペルシアン | 115 | 183 |
167 | ||
135 | ||
ルージュラ | 95 | 161 |
147 | ||
115 | ||
ガルーラ | 90 | 156 |
142 | ||
110 | ||
バリヤード | 90 | 156 |
142 | ||
110 | ||
ダーテング | 80 | 145 |
132 | ||
100 | ||
チャーレム | 80 | 145 |
132 | ||
100 | ||
ドーブル | 75 | 139 |
127 | ||
95 | ||
ジュゴン | 70 | 134 |
122 | ||
90 | ||
ルンパッパ | 70 | 134 |
122 | ||
90 | ||
ハリテヤマ | 50 | 112 |
102 | ||
70 | ||
ヤミラミ | 50 | 112 |
102 | ||
70 |
・表の説明
ポケモン名 | 種族値 | V+63+↑の時のすばやさ |
V+63の時のすばやさ | ||
Vの時のすばやさ |