すばやさ | 種族値 | 他 |
---|---|---|
382 | 180 | V+63+↑ |
349 | 160 | V+63+↑ |
348 | 180 | V+63 |
333 | 150 | V+63+↑ |
318 | 160 | V+63 |
316 | 140 | V+63+↑ |
303 | 150 | V+63 |
300 | 180 | V |
130 | V+63+↑ | |
291 | 125 | V+63+↑ |
288 | 140 | V+63 |
283 | 120 | V+63+↑ |
274 | 115 | V+63+↑ |
273 | 130 | V+63 |
270 | 160 | V |
267 | 110 | V+63+↑ |
265 | 125 | V+63 |
258 | 120 | V+63 |
105 | V+63+↑ | |
255 | 150 | V |
250 | 115 | V+63 |
100 | V+63+↑ | |
244 | 97 | V+63+↑ |
243 | 110 | V+63 |
241 | 95 | V+63+↑ |
240 | 140 | V |
238 | 93 | V+63+↑ |
235 | 105 | V+63 |
91 | V+63+↑ | |
234 | 90 | V+63+↑ |
228 | 100 | V+63 |
87 | V+63+↑ | |
225 | 130 | V |
85 | V+63+↑ | |
223 | 97 | V+63 |
220 | 95 | V+63 |
219 | 81 | V+63+↑ |
217 | 125 | V |
93 | V+63 | |
80 | V+63+↑ | |
214 | 91 | V+63 |
78 | V+63+↑ | |
213 | 90 | V+63 |
210 | 120 | V |
76 | V+63+↑ | |
208 | 87 | V+63 |
75 | V+63+↑ | |
205 | 85 | V+63 |
202 | 115 | V |
201 | 1段階UPで最速130超 | |
70 | V+63+↑ | |
199 | 81 | V+63 |
198 | 80 | V+63 |
68 | V+63+↑ | |
195 | 110 | V |
78 | V+63 | |
67 | V+63+↑ | |
192 | 76 | V+63 |
65 | V+63+↑ | |
190 | 1段階UPで最速120超 | |
75 | V+63 | |
187 | 105 | V |
186 | 61 | V+63+↑ |
184 | 60 | V+63+↑ |
183 | 70 | V+63 |
180 | 100 | V |
68 | V+63 | |
178 | 67 | V+63 |
175 | 97 | V |
65 | V+63 | |
55 | V+63+↑ | |
172 | 95 | V |
171 | 52 | V+63+↑ |
169 | 2段階UPで1段階UP85超 | |
93 | V | |
61 | V+63 | |
51 | V+63+↑ | |
168 | 60 | V+63 |
50 | V+63+↑ | |
166 | 91 | V |
165 | 90 | V |
48 | V+63+↑ | |
160 | 87 | V |
55 | V+63 | |
159 | 45 | V+63+↑ |
157 | 85 | V |
156 | 52 | V+63 |
43 | V+63+↑ | |
154 | 51 | V+63 |
153 | 50 | V+63 |
151 | 2段階UPで最速130超 | |
81 | V | |
40 | V+63+↑ | |
150 | 80 | V |
48 | V+63 | |
147 | 78 | V |
145 | 45 | V+63 |
144 | 76 | V |
142 | 75 | V |
43 | V+63 | |
35 | V+63+↑ | |
139 | 33 | V+63+↑ |
138 | 40 | V+63 |
32 | V+63+↑ | |
135 | 70 | V |
30 | V+63+↑ | |
132 | 68 | V |
130 | 67 | V |
35 | V+63 | |
127 | 最鈍カイオーガ・グラードン | |
65 | V | |
33 | V+63 | |
126 | 32 | V+63 |
25 | V+63+↑ | |
123 | 30 | V+63 |
121 | 61 | V |
120 | 60 | V |
118 | 20 | V+63+↑ |
115 | 25 | V+63 |
112 | 55 | V |
108 | 52 | V |
20 | V+63 | |
106 | 51 | V |
105 | 50 | V |
102 | 48 | V |
97 | 45 | V |
94 | 43 | V |
93 | 5 | V+63+↑ |
90 | 40 | V |
85 | 5 | V+63 |
82 | 35 | V |
79 | 33 | V |
78 | 32 | V |
75 | 30 | V |
67 | 25 | V |
60 | 20 | V |
37 | 5 | V |
・記号説明
V | :個体値が31(V) |
63 | :努力値Lvが63(努力値が252) |
↑ | :性格でプラス補正 |