| 攻撃アイテム | 1.1,1.5,2 |
| 防御アイテム | 1/2,2/3 |
| 攻撃ランク | 2,1.5,2/3,1/2 |
| 防御ランク | 2,1.5,2/3,1/2 |
| 攻撃バッジ | 1.1 |
| 防御バッジ | 10/11 |
| ピンチ特性 | 1.5 |
| *こんじょう | 1.5 |
| *はりきり | 1.5 |
| @プラス | 1.5 |
| *ちからもち | 2 |
| @もらいび | 1.5 |
| *ふしぎなうろこ | 2/3 |
| @あついしぼう | 1/2 |
| リフレクター | 1/2,2/3 |
| W半減 | 1/2 |
| @天気 | 1.5,1/2 |
| *火傷 | 1/2 |
| タイプ一致 | 1.5 |
| 相性 | 2,1/2 |
| 手助け | 1.5 |
| 急所 | 2 |
| @水遊び | 1/2 |
| ウェザーボール | 2 |
| @ソーラービーム半減 | 1/2 |
| *いかり | 2 |
| *きつけ | 2 |
| *からげんき | 2 |
| *トリプルキック | 2 |
| *リベンジ | 2 |
| 特殊状況 | 2 |
| ころがる | 2 |
| 丸くなる | 2 |
| *れんぞくぎり | 2 |
| @おいうち | 2 |
| 相手ちいさくなる | 2 |
| @じゅうでん | 2 |
| *はきだす | 2 |
| 計算上の攻撃は1未満になるか | |
| 計算上の威力は1未満になるか | |
| *補正Aに2倍以上の倍率の補正がある場合 補正Aまでの結果が1未満になるか | |
"*"がついているものは物理のみ、"@"がついているものは特殊のみでしか存在しないもの。
横にある数値は、その補正でのダメージ増加割合(主要なもの)。