攻撃バッジ
◆検証1
| ver. | エメラルド |
| 攻撃側 |
| ポケモン | ラルトス |
| 技 | れいとうパンチ |
| 防御側 |
| ポケモン | メタモン(野生) |
| 補足 | ラルトスに変身 |
*一度攻撃を当て捕獲して、そのときの最大HP・残HPからダメージを調べる
<30-37-75-39>
攻撃:19〜23
威力:19〜23
防御:20〜24
補A:18〜22
補B:19〜23
補C:18〜20,22〜23
| ダメージ | 残HP | 最大HP |
| 22 | 72 | 94 |
| 21 | 79 | 100 |
| 23 | 71 | 94 |
| 22 | 79 | 101 |
| 22 | 75 | 97 |
| 22 | 79 | 101 |
| 22 | 72 | 94 |
| 20 | 83 | 103 |
| 22 | 79 | 101 |
| 21 | 72 | 93 |
| 21 | 80 | 101 |
| 20 | 83 | 103 |
| 20 | 71 | 91 |
| 22 | 71 | 93 |
| 20 | 74 | 94 |
| 22 | 72 | 94 |
| 19 | 82 | 101 |
| 19 | 75 | 94 |
| 20 | 80 | 100 |
| 20 | 74 | 94 |
| 22 | 68 | 90 |
| 20 | 76 | 96 |
| 22 | 81 | 103 |
| 23 | 80 | 103 |
| 23 | 71 | 94 |
| 21 | 82 | 103 |
| 19 | 73 | 92 |
| 21 | 71 | 92 |
| 20 | 75 | 95 |
| 19 | 75 | 94 |
・結果
ダメージ範囲:19〜23
該当箇所:攻撃、威力、補B
◆検証2
| ver. | エメラルド |
| 攻撃側 |
| ポケモン | ラルトス |
| 技 | れいとうパンチ |
| 防御側 |
| ポケモン | メタモン(野生) |
| 補足 | ラルトスに変身 |
*一度攻撃を当て捕獲して、そのときの最大HP・残HPからダメージを調べる
<30-40-75-34>
攻撃:24〜29
威力:24〜29
防御:25〜30
補A:23〜28
補B:23〜28
補C:24〜28
| ダメージ | 残HP | 最大HP |
| 27 | 71 | 98 |
| 26 | 75 | 101 |
| 26 | 66 | 92 |
| 24 | 80 | 104 |
| 25 | 72 | 97 |
| 26 | 70 | 96 |
| 29 | 65 | 94 |
| 26 | 69 | 95 |
| 26 | 68 | 94 |
| 26 | 68 | 94 |
| 28 | 74 | 102 |
| 26 | 73 | 99 |
| 25 | 70 | 95 |
| 27 | 67 | 94 |
| 24 | 67 | 91 |
| 24 | 67 | 91 |
| 27 | 65 | 92 |
| 29 | 57 | 86 |
| 26 | 67 | 93 |
| 26 | 75 | 101 |
| 28 | 68 | 96 |
| 26 | 68 | 94 |
| 26 | 69 | 95 |
| 25 | 71 | 96 |
| 25 | 64 | 89 |
| 24 | 68 | 92 |
| 24 | 73 | 97 |
| 28 | 65 | 93 |
| 27 | 74 | 101 |
| 27 | 70 | 97 |
・結果
ダメージ範囲:24〜29
該当箇所:攻撃、威力
◆検証3
| ver. | エメラルド |
| 攻撃側 |
| ポケモン | ラルトス |
| 技 | れいとうパンチ |
| 防御側 |
| ポケモン | メタモン(野生) |
| 補足 | ラルトスに変身 |
*一度攻撃を当て捕獲して、そのときの最大HP・残HPからダメージを調べる
<30-37-75-29>
攻撃:25〜30
威力:26〜31
防御:26〜31
補A:25〜30
補B:25〜30
補C:25〜30
| ダメージ | 残HP | 最大HP |
| 30 | 57 | 87 |
| 27 | 66 | 93 |
| 25 | 76 | 101 |
| 29 | 60 | 89 |
| 26 | 71 | 97 |
| 26 | 75 | 101 |
| 28 | 65 | 93 |
| 26 | 71 | 97 |
| 26 | 77 | 103 |
| 25 | 60 | 85 |
| 27 | 66 | 93 |
| 26 | 74 | 100 |
| 27 | 66 | 93 |
| 26 | 77 | 103 |
| 26 | 67 | 93 |
| 29 | 74 | 103 |
| 28 | 72 | 100 |
| 30 | 58 | 88 |
| 26 | 70 | 96 |
| 28 | 56 | 84 |
| 27 | 62 | 89 |
| 29 | 74 | 103 |
| 27 | 64 | 91 |
| 29 | 61 | 90 |
| 29 | 57 | 86 |
| 30 | 65 | 95 |
| 27 | 67 | 94 |
| 26 | 74 | 100 |
| 29 | 71 | 100 |
| 27 | 70 | 97 |
・結果
ダメージ範囲:25〜30
該当箇所:攻撃(補A、補B、補C)
以上より、攻撃バッジは[攻撃]に影響する。