フシギバナ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | -- | -- |
ラフレシア
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | -- | -- |
パラセクト
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ● | ○ | ▲ | ○ | ○ | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
● | △ | ▲ | △ | -- | ○ | -- | -- |
ウツボット
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | -- | -- |
ナッシー
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | ○ | △ | -- | ● | ○ | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | △ | ○ | -- | ○ |
モンジャラ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ○ | ○ | △ | -- | ○ | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | -- | ○ | -- | -- |
メガニウム
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ○ | ○ | △ | -- | ○ | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | -- | ○ | -- | -- |
キレイハナ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ○ | ○ | △ | -- | ○ | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | -- | ○ | -- | -- |
ワタッコ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | ▲ | -- | -- | ● | -- | -- |
キマワリ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ○ | ○ | △ | -- | ○ | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | -- | ○ | -- | -- |
セレビィ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | ○ | △ | -- | ● | ○ | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | △ | ○ | -- | ○ |
ジュカイン
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ○ | ○ | △ | -- | ○ | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | -- | ○ | -- | -- |
ルンパッパ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ○ | ○ | △ | -- | ○ | -- | △ |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
-- | ▲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ダーテング
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | ○ | ○ | ○ | △ | -- | ● | △ | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | × | ○ | -- | △ |
キノガッサ
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | -- | ● | ○ | △ | △ | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | -- | △ |
ロゼリア
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | -- | -- |
ノクタス
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | ○ | ○ | ○ | △ | -- | ● | △ | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | △ | △ | × | ○ | -- | △ |
ユレイドル
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
△ | ○ | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
-- | -- | -- | △ | -- | ○ | -- | -- |
トロピウス
ノ | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | ゴ | 鋼 |
-- | △ | ○ | ○ | × | ○ | -- | -- | -- |
炎 | 水 | 草 | 電 | エ | 氷 | ド | 悪 | |
○ | △ | ▲ | -- | -- | ● | -- | -- |