種族値別(特殊)
| 種族値 | Lv5 | Lv10 | 31判定 |
| 23 | 8 | # | 1819(1)←1315 |
| 28 | 9 | # | 1417→1518 |
| 31 | 9 | # | 1216→1317 |
| 32 | 9 | # | 1519→1822 |
| 33 | 9 | # | 2125→2630 |
| 34 | 9 | $ | 510(1)→1723(3) |
| 36 | 10 | # | 1218(3)←1016(3) |
| 37 | 10 | # | 1218(2)←1016(2) |
| 38 | 10 | # | 1723←1622 |
| 39 | 10 | # | 1319←1218 |
| 41 | 10 | $ | 915←814 |
| 42 | 10 | $ | 1522←713 |
| 43 | 10 | $ | 1320←612 |
| 44 | 10 | # | 1725←1118 |
| 46 | 11 | $ | 1422←916 |
| 47 | 11 | $ | 1726←815 |
| 48 | 11 | $ | 1119(1)←714(1) |
| 49 | 11 | $ | 1119←714 |
| 51 | 11 | $ | 613(1)→816(2) |
| 52 | 11 | $ | 613→1120(1) |
| 53 | 11 | # | 1424←1120 |
| 54 | 11 | $ | 816→1323 |
| 56 | 12 | $ | 1222←715 |
| 57 | 12 | $ | 1628←918 |
| 58 | 12 | # | 1121→1324 |
| 59 | 12 | $ | 614(1)→1325(2) |
| 61 | 12 | # | 1325(1)←1122(1) |
| 62 | 12 | # | 1325←1122 |
| 63 | 12 | $ | 919→1630 |
| 64 | 12 | $ | 716→1224 |
| 66 | 13 | $ | 1326←818 |
| 67 | 13 | # | 1123→1428 |
| 68 | 13 | $ | 1124(3)←615 |
| 69 | 13 | # | 1836(2)←1632 |
| 71 | 13 | $ | 717→1124 |
| 72 | 13 | $ | 1430(2)←819 |
| 73 | 13 | # | 1837(1)←1328 |
| 74 | 13 | # | 1837←1430 |
| 76 | 14 | # | 1125→1736 |
| 77 | 14 | $ | 616→1329 |
| 78 | 14 | $ | 718→1533 |
| 79 | 14 | $ | 820→922 |
| 81 | 14 | # | 1228→1330 |
| 82 | 14 | # | 1534→1738 |
| 83 | 14 | # | 1332(5)←1230(5) |
| 84 | 14 | $ | 515(1)→1740(3) |
| 86 | 15 | # | 1536(2)←1332(2) |
| 87 | 15 | # | 1230(2)←1026(2) |
| 88 | 15 | # | 1740←1536 |
| 89 | 15 | # | 1332←1230 |
| 91 | 15 | $ | 924←822 |
| 92 | 15 | $ | 1537←720 |
| 93 | 15 | $ | 1333←618 |
| 94 | 15 | # | 1742←1129 |
| 96 | 16 | $ | 1436←925 |
| 97 | 16 | $ | 1334←823 |
| 98 | 16 | # | 1130(1)→1437(1) |
| 99 | 16 | # | 1130→1437 |
*HPの場合は、"Lv+5"を能力値に加えてください。
<<戻る
HOME