ウツボット
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | つるのムチ(Lv) | 半減 | タネマシンガン(技) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 4点 | ソーラービーム(技) | 半減 | いあいぎり(技) | | |
| 3未満○ | はっぱカッター(Lv) | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | はきだす(Lv:FLのみ) | 直前(強) | のしかかり(技) | 1守 | たくわえる☆(Lv:FLのみ) |
| +平均 | どろぼう(技) | 対同タイプ | たたきつける(Lv) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 妨害× | すてみタックル(技) | 対コンボ | ヘドロばくだん☆(技) | 調子↑ | のみこむ(Lv:FLのみ) |
| | E不変 | まきつく(Lv) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 先頭○ | マジカルリーフ(卵) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 調子↑ | せいちょう☆(Lv) |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(技,卵) |
| ランダム | あさのひざし(XD) | | | | |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 1.3 | ねむりごな(Lv) | 守 | ねをはる(卵) |
| ランダム | こうごうせい(卵) | 直前 | きゅうけつ(卵) | 守 | リフレクター(卵) |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | 直前(強) | ようかいえき(Lv) | 1守 | みがわり(技) |
| | 半減 | しびれごな(Lv) | | |
| | 対コンボ | ギガドレイン(技) | | |
| | ☆消し | どくのこな(Lv) | | |
| | ☆消し | どくどく(技) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 1.3 | あまいかおり☆(Lv) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(技) | 緊張 | アンコール(卵) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | | |
| 連続可 | ねごと(技) | 次回× | フラフラダンス(特) | | |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| あさのひざし(ランダム) | ★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| あまいかおり(1.3) | ねむりごな(1.3) | ★ |
| しびれごな(半減) | ★★ |
| どくのこな(☆消し) | ★★★ |
| たくわえる(1守) | はきだす(4点) | ★★★★ |
| のみこむ(調子↑) | ★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | つるのムチ(4点) | ★★★★ |
| ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| マジカルリーフ(先頭○) | ★★ |
| はっぱカッター(3未満○) | ★★★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME