フシギバナ
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | つるのムチ(Lv) | 半減 | タネマシンガン(技) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 4点 | ソーラービーム(Lv,技) | 半減 | いあいぎり(技) | ランダム順 | ほえる(技) |
| 3未満○ | はっぱカッター(Lv) | 次回× | ハードプラント(技) | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(技) | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | たいあたり(Lv) | 1.3 | じしん☆(技) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 調子○ | いわくだき(技) | 直前(強) | のしかかり(技) | 後手 | のろい☆(卵) |
| 妨害× | すてみタックル(技) | 直前(強) | ロケットずつき(卵) | | |
| | 対同タイプ | かいりき(技) | | |
| | 対コンボ | ヘドロばくだん☆(技) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 先頭○ | マジカルリーフ(卵) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 守 | ひかりのかべ(卵) |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | 次回× | はなびらのまい(卵) | 守 | しんぴのまもり(卵) |
| | | | 調子↑ | せいちょう☆(Lv) |
| | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(技) |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 2.2 | やどりぎのタネ(Lv) | 1守 | みがわり(技) |
| ランダム | こうごうせい(Lv) | 1.3 | ねむりごな(Lv) | | |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | 1.3 | くさぶえ(卵) | | |
| | 対コンボ | ギガドレイン(技) | | |
| | ☆消し | どくのこな(Lv) | | |
| | ☆消し | どくどく(技) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 1.3 | あまいかおり☆(Lv) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(技) | 対同タイプ | あまえる☆(卵) | 1守 | まるくなる☆(技) |
| 最後尾○ | なきごえ(Lv) | 対コンボ | どろかけ☆(技) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | | |
| 連続可 | ねごと(技) | | | | |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| あまいかおり(1.3) | ねむりごな(1.3) | ★ |
| どくのこな(☆消し) | ★★★ |
| あまえる(対同タイプ) | なきごえ(最後尾○) | ★★ |
| ねむる(1守) | ★★ |
| まるくなる(1守) | たいあたり(4点) | ★★★★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | つるのムチ(4点) | ★★★★ |
| ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| マジカルリーフ(先頭○) | ★★ |
| はっぱカッター(3未満○) | ★★★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| ハードプラント(次回×) | ★★★★ |
| はなびらのまい(次回×) | ★★★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME