トロピウス
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | ソーラービーム(Lv,技) | 半減 | タネマシンガン(技) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 先頭○ | つばめがえし(技) | 半減 | いあいぎり(技) | ランダム順 | ほえる(技) |
| 3未満○ | はっぱカッター(Lv) | E不変 | にらみつける☆(Lv) | | |
| 3未満○ | かまいたち(卵) | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| 同タイプ○ | はがねのつばさ(技) | | | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(技) | | | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | いわくだき(技) | 1.3 | じしん☆(技) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 妨害× | すてみタックル(技) | 直前 | ずつき(卵) | | |
| | 直前(強) | ふみつけ(Lv) | | |
| | 直前(強) | のしかかり(Lv,技) | | |
| | 対同タイプ | かいりき(技) | | |
| | 対同タイプ | たたきつける(卵) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 先頭○ | マジカルリーフ(Lv) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 守 | しんぴのまもり(技) |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | | | 調子↑ | せいちょう☆(Lv) |
| エキサイト○ | しぜんのちから(卵) | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(技) |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 2.2 | やどりぎのタネ(卵) | 守 | そらをとぶ(技) |
| ランダム | こうごうせい(Lv) | 対コンボ | ギガドレイン(技) | 1守 | みがわり(技) |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | ☆消し | どくどく(技) | ランダム順 | かぜおこし(Lv) |
| | | | ランダム順 | ふきとばし(Lv) |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 1.3 | あまいかおり☆(Lv) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(技) | 対コンボ | どろかけ☆(技) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | | |
| 連続可 | ねごと(技) | | | | |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| にらみつける(E不変) | ふみつけ(直前(強)) | ★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| マジカルリーフ(先頭○) | ★★ |
| はっぱカッター(3未満○) | ★★★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME