ダーテング
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | メガトンキック(技) | 1.3 | みねうち(卵) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 4点 | ソーラービーム(技) | 直前(強) | じんつうりき(Lv) | 先手 | でんこうせっか(卵) |
| 先頭○ | スピードスター(技) | 直前(強) | かわらわり(技) | | |
| 先頭○ | つばめがえし(技) | 半減 | タネマシンガン(技) | | |
| 3未満○ | かまいたち(Lv,卵) | 半減 | いあいぎり(技) | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(技) | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | はたく☆(Lv) | 直前(強) | のしかかり(技) | 守 | がまん(Lv) |
| 調子○ | いわくだき(技) | 対同タイプ | かいりき(技) | 1守 | かたくなる☆(Lv) |
| +平均 | どろぼう(技) | E不変 | ころがる(技) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 妨害× | とっしん(卵) | 緊張 | いちゃもん(Lv,技) | | |
| 妨害× | すてみタックル(技) | | | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(Lv,技) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 調子↑ | せいちょう☆(Lv) |
| エキサイト○ | しぜんのちから(Lv) | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(技) |
| 以降× | だいばくはつ(Lv,技) | | | | |
| 以降× | じばく(技) | | | | |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 先頭○ | だましうち(Lv) | 2.2 | やどりぎのタネ(卵) | 守 | あなをほる(技) |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 対コンボ | ギガドレイン(技) | 1守 | みがわり(技) |
| 同タイプ○ | じこあんじ(技) | E不変 | がんせきふうじ(技) | | |
| ランダム | こうごうせい(Lv) | ☆消し | どくどく(技) | | |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | コンボ解除 | シャドーボール(技) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 対同タイプ | ねこだまし☆(Lv) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(Lv,技) | 対コンボ | どろかけ☆(技) | 1守 | まるくなる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 連続可 | ねごと(技) | | | 調子↑ | ドわすれ(卵) |
| ALL | やつあたり(技) | | | 調子↑ | リフレッシュ(XD) |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| はたく(4点) | だましうち(先頭○) | ★★ |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| ねこだまし(対同タイプ) | だましうち(先頭○) | ★★ |
| かげぶんしん(1守) | でんこうせっか(先手) | ★★★ |
| かたくなる(1守) | とっしん(妨害×) | ★★★★★★ |
| すてみタックル(妨害×) | ★★★★★★ |
| ころがる(E不変) | ★★★ |
| まもる(守) | ★ |
| まるくなる(1守) | ころがる(E不変) | ★★★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| みねうち(1.3) | ★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME