ジュカイン
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | かみなりパンチ☆(技) | 1.3 | りゅうのいぶき☆(卵) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 4点 | ソーラービーム(技) | 1.3 | みねうち(Lv) | 1守 | みきり(Lv) |
| 4点 | メガトンキック(技) | 直前(強) | かわらわり(技) | 先手 | でんこうせっか(Lv) |
| 先頭○ | スピードスター(技) | 直前(強) | アイアンテール(技) | 先手 | こうそくいどう(Lv) |
| 先頭○ | つばめがえし(技) | 直前(強) | ブレイククロー(卵) | ランダム順 | ほえる(技) |
| 3未満○ | リーフブレード(Lv) | 半減 | タネマシンガン(技) | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(Lv,技) | 半減 | いあいぎり(技) | | |
| | 対同タイプ | ドラゴンクロー(技) | | |
| | 対コンボ | ばくれつパンチ(技) | | |
| | E不変 | にらみつける☆(Lv) | | |
| | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | はたく☆(Lv) | 1.3 | じしん☆(技) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 4点 | メガトンパンチ(技) | 直前(強) | のしかかり(技) | 1守 | カウンター(技) |
| 最後尾○ | がむしゃら(卵) | 直前(強) | かみくだく(卵) | 後手 | きあいパンチ(技) |
| 調子○ | いわくだき(技) | 対同タイプ | たたきつける(Lv) | | |
| 妨害× | すてみタックル(技) | 対同タイプ | かいりき(技) | | |
| | 対同タイプ | ちきゅうなげ(技) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 守 | しんぴのまもり(技) |
| | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(技) |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 2.2 | やどりぎのタネ(卵) | 守 | あなをほる(技) |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | 1.3 | いやなおと(Lv) | 1守 | みがわり(技) |
| | 直前 | すいとる(Lv) | | |
| | 直前(強) | メガドレイン(Lv) | | |
| | 半減 | おいうち(Lv) | | |
| | 対コンボ | ギガドレイン(Lv,技) | | |
| | E不変 | がんせきふうじ(技) | | |
| | ☆消し | どくどく(技) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | どろあそび☆(卵) | 対コンボ | どろかけ☆(技) | 守 | まもる(技) |
| 4点 | いびき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 先頭○ | いばる(技) | | | | |
| 最後尾○ | からげんき(技) | | | | |
| 連続可 | ねごと(技) | | | | |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| はたく(4点) | たたきつける(対同タイプ) | ★★ |
| どろあそび(4点) | どろかけ(対コンボ) | ★★ |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| りゅうのいぶき(1.3) | ドラゴンクロー(対同タイプ) | ★★ |
| どろかけ(対コンボ) | どろあそび(4点) | ★★★★ |
| かげぶんしん(1守) | でんこうせっか(先手) | ★★★ |
| こうそくいどう(先手) | ★★★ |
| こらえる(1守) | がむしゃら(最後尾○) | ★★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| みねうち(1.3) | ★ |
| ブレイククロー(直前(強)) | ★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME