ロゼリア
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | ソーラービーム(技) | 半減 | タネマシンガン(技) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 先頭○ | スピードスター(技) | 半減 | いあいぎり(技) | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(技) | 対コンボ | ミサイルばり(卵) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 妨害× | すてみタックル(技) | 直前(強) | のしかかり(技) | 1守 | こらえる☆(技) |
| | 対コンボ | ヘドロばくだん☆(技) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 先頭○ | マジカルリーフ(Lv) | 対コンボ | わたほうし(卵) | 調子↑ | せいちょう☆(Lv) |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 調子↑ | つるぎのまい☆(技) |
| | 次回× | はなびらのまい(Lv) | | |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 最後尾○ | アロマセラピー(Lv) | 2.2 | やどりぎのタネ(Lv) | 守 | ねをはる(Lv) |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 1.3 | くさぶえ(Lv) | 1守 | みがわり(技) |
| 同タイプ○ | じこあんじ(技) | 1.3 | あくむ(技) | | |
| ランダム | こうごうせい(Lv,卵) | 直前 | どくばり(Lv) | | |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | 直前 | すいとる(Lv) | | |
| | 直前(強) | メガドレイン(Lv) | | |
| | 半減 | しびれごな(Lv) | | |
| | 対コンボ | ギガドレイン(Lv,技) | | |
| | ☆消し | どくどく(Lv,技) | | |
| | コンボ解除 | シャドーボール(技) | | |
| | 緊張 | まきびし(卵) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 1.3 | あまいかおり☆(Lv) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(技) | 対コンボ | どろかけ☆(技) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | | |
| 連続可 | ねごと(技) | 緊張 | てんしのキッス(XD) | | |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| あまいかおり(1.3) | しびれごな(半減) | ★★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| マジカルリーフ(先頭○) | ★★ |
| すいとる(直前) | ★★ |
| メガドレイン(直前(強)) | ★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| はなびらのまい(次回×) | ★★★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME