ナッシー
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | ソーラービーム(Lv,技) | 半減 | タネマシンガン(技) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | タマゴばくだん(Lv) | 直前(強) | ふみつけ(Lv) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 同タイプ○ | たまなげ(Lv) | 対同タイプ | かいりき(技) | 後手 | のろい☆(卵) |
| +平均 | どろぼう(技) | 対コンボ | ヘドロばくだん☆(技) | 調子↑ | げんしのちから(卵) |
| 妨害× | すてみタックル(技) | E不変 | ころがる(技) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 守 | ひかりのかべ(技) |
| ランダム | つきのひかり(卵) | | | | |
| 以降× | だいばくはつ(技) | | | | |
| 以降× | じばく(技) | | | | |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 2.2 | やどりぎのタネ(Lv) | 守 | リフレクター(Lv,技,卵) |
| 同タイプ○ | じこあんじ(技,卵) | 2.2 | ゆめくい(技) | 守 | ねをはる(卵) |
| ランダム | こうごうせい(卵) | 1.3 | さいみんじゅつ☆(Lv) | 1守 | みがわり(技) |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | 1.3 | サイコキネシス☆(技) | | |
| +平均 | スキルスワップ(技) | 1.3 | ねむりごな(Lv) | | |
| | 1.3 | あくむ(技) | | |
| | 直前 | ねんりき☆(Lv) | | |
| | 半減 | しびれごな(Lv) | | |
| | 対コンボ | ギガドレイン(技) | | |
| | ☆消し | どくのこな(Lv) | | |
| | ☆消し | どくどく(技) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(技) | | | 1守 | ねむる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | | | ランダム順 | さわぐ(Lv) |
| 連続可 | ねごと(技) | | | 調子↑ | リフレッシュ(XD) |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| つきのひかり(ランダム) | ★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| さいみんじゅつ(1.3) | ゆめくい(2.2) | ★★ |
| あくむ(1.3) | ★ |
| サイコキネシス(1.3) | ねんりき(直前) | ★★ |
| ねんりき(直前) | サイコキネシス(1.3) | ★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
<<戻る
HOME