キノガッサ
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | かみなりパンチ☆(技) | 1.3 | みねうち(卵) | 1守 | かげぶんしん☆(技) |
| 4点 | ソーラービーム(技) | 直前(強) | かわらわり(技) | 先手 | マッハパンチ(Lv) |
| 4点 | メガトンキック(技) | 直前(強) | アイアンテール(技) | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(技) | 半減 | タネマシンガン(技) | | |
| | 半減 | いあいぎり(技) | | |
| | 対同タイプ | スカイアッパー(Lv) | | |
| | 対コンボ | ばくれつパンチ(Lv,技) | | |
| | 次回× | はかいこうせん(技) | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | たいあたり(Lv) | 直前 | ずつき(Lv) | 1守 | こらえる☆(技) |
| 4点 | メガトンパンチ(技) | 直前(強) | のしかかり(技) | 1守 | カウンター(Lv,技) |
| 調子○ | いわくだき(技) | 対同タイプ | かいりき(技) | 後手 | きあいパンチ(技) |
| 妨害× | すてみタックル(技) | 対同タイプ | ちきゅうなげ(技) | | |
| | 対コンボ | ヘドロばくだん☆(技) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(技) | 1.3 | キノコのほうし(Lv) | 守 | しんぴのまもり(技) |
| | コンボ解除 | フラッシュ(技) | 調子↑ | せいちょう☆(Lv) |
| | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(技) |
| | | | 調子↑ | ビルドアップ(技) |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 最後尾○ | うそなき(卵) | 2.2 | やどりぎのタネ(Lv) | 1守 | みがわり(技) |
| 調子○ | ひみつのちから(技) | 直前 | すいとる(Lv) | | |
| 連続可 | めざめるパワー(技) | 直前(強) | メガドレイン(Lv) | | |
| | 半減 | しびれごな(Lv) | | |
| | 半減 | よこどり(技) | | |
| | 対コンボ | ギガドレイン(Lv,技) | | |
| | E不変 | こころのめ☆(Lv) | | |
| | ☆消し | どくのこな(Lv) | | |
| | ☆消し | どくどく(技) | | |
| | 緊張 | てだすけ(卵) | | |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(技) | 対同タイプ | あまえる☆(卵) | 守 | まもる(技) |
| 先頭○ | いばる(技,卵) | 対コンボ | どろかけ☆(技) | 1守 | ねむる☆(技) |
| 最後尾○ | からげんき(技) | 緊張 | メロメロ(技) | 調子↑ | リフレッシュ(XD) |
| 連続可 | ねごと(技) | | | | |
| ALL | やつあたり(技) | | | | |
| ALL | おんがえし(技) | | | | |
| +直前 | ものまね(技) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| あまえる(対同タイプ) | ねむる(1守) | ★★ |
| こころのめ(E不変) | メガトンキック(4点) | ★★★★ |
| メガトンパンチ(4点) | ★★★★ |
| ばくれつパンチ(対コンボ) | ★★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| すいとる(直前) | ★★ |
| メガドレイン(直前(強)) | ★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| みねうち(1.3) | ★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME