| タゲ | 0% | 20% | 25% | 30% | 50% | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 法 | 義賊 | 6,565,584 | 7,950,684 | 8,296,980 | 8,643,240 | 10,028,364 | 4回攻撃分 |
| ネロ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4回攻撃分 | |
| アルテラ | 2 | 34,674 | 111,120 | 187,560 | 493,344 | 2回攻撃分 | |
| 歌劇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3回攻撃分 | |
| 物 理 | めぐみん | 3,565,146 | 4,278,171 | 4,456,431 | 4,634,691 | 5,347,722 | |
| アクア | 2,722,347 | 3,266,808 | 3,402,930 | 3,539,046 | 4,083,516 | ||
| アクア&めぐみん&ダクネス | 1,795,995 | 2,155,185 | 2,244,987 | 2,334,780 | 2,693,988 | 3回攻撃分 | |
| 炎夏ペリドット | 628,020 | 753,618 | 785,019 | 816,420 | 942,027 | ||
| アリア | 3,937,092 | 4,724,496 | 4,921,356 | 5,118,216 | 5,905,632 | 4回攻撃分 | |
| 宵月ウアサハ | 3,937,092 | 4,724,496 | 4,921,356 | 5,118,216 | 5,905,632 | 4回攻撃分 | |
| 竜騎プーカ | 2,376,585 | 2,851,902 | 2,970,729 | 3,089,556 | 3,564,873 | 3回攻撃分 | |
| カヅキ&タイガ | 496,539 | 595,848 | 620,673 | 645,498 | 744,810 | 祝福も同値 | |
| 新春レウィ | 513,078 | 615,696 | 641,346 | 666,996 | 769,620 | 2回攻撃分 | |
| 炎夏カラドク | 482,946 | 579,531 | 603,681 | 627,828 | 724,419 | ||
| タゲ | 0% | 20% | 25% | 30% | 50% | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 法 | 義賊 | 9,335,820 | 11,274,972 | 11,759,760 | 12,244,548 | 14,183,724 | 4回攻撃分 |
| ネロ | 4 | 4 | 101,988 | 250,080 | 842,400 | 4回攻撃分 | |
| アルテラ | 340,452 | 768,534 | 875,568 | 982,584 | 1,410,678 | 2回攻撃分 | |
| 歌劇 | 3 | 317,259 | 442,971 | 568,692 | 1,071,576 | 3回攻撃分 | |
| 物 理 | めぐみん | 4,991,202 | 5,989,440 | 6,238,998 | 6,488,559 | 7,486,800 | |
| アクア | 3,811,281 | 4,573,530 | 4,764,102 | 4,954,662 | 5,716,920 | ||
| アクア&めぐみん&ダクネス | 2,514,384 | 3,017,259 | 3,142,971 | 3,268,692 | 3,771,576 | 3回攻撃分 | |
| 炎夏ペリドット | 879,225 | 1,055,070 | 1,099,026 | 1,142,991 | 1,318,836 | ||
| アリア | 5,511,912 | 6,614,280 | 6,889,872 | 7,165,476 | 8,267,856 | 4回攻撃分 | |
| 宵月ウアサハ | 5,511,912 | 6,614,280 | 6,889,872 | 7,165,476 | 8,267,856 | 4回攻撃分 | |
| 竜騎プーカ | 3,327,219 | 3,992,652 | 4,159,017 | 4,325,382 | 4,990,824 | 3回攻撃分 | |
| カヅキ&タイガ | 695,154 | 834,180 | 868,944 | 903,699 | 1,042,731 | 祝福も同値 | |
| 新春レウィ | 718,308 | 861,960 | 897,888 | 933,798 | 1,077,462 | 2回攻撃分 | |
| 炎夏カラドク | 676,122 | 811,344 | 845,148 | 878,955 | 1,014,180 | ||
| タゲ | 0% | 20% | 25% | 30% | 50% | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 法 | 義賊 | 11,205,732 | 13,518,876 | 14,097,168 | 14,675,424 | 16,988,592 | 4回攻撃分 |
| ネロ | 4 | 639,300 | 815,940 | 992,580 | 1,699,140 | 4回攻撃分 | |
| アルテラ | 753,252 | 1,263,894 | 1,391,568 | 1,519,224 | 2,029,878 | 2回攻撃分 | |
| 歌劇 | 299,304 | 899,163 | 1,049,121 | 1,199,088 | 1,798,947 | 3回攻撃分 | |
| 物 理 | めぐみん | 5,953,794 | 7,144,551 | 7,442,238 | 7,739,931 | 8,930,691 | |
| アクア | 4,546,314 | 5,455,572 | 5,682,894 | 5,910,204 | 6,819,471 | ||
| アクア&めぐみん&ダクネス | 2,999,304 | 3,599,163 | 3,749,121 | 3,899,088 | 4,498,947 | 3回攻撃分 | |
| 炎夏ペリドット | 1,048,788 | 1,258,542 | 1,310,982 | 1,363,422 | 1,573,182 | ||
| アリア | 6,574,944 | 7,889,928 | 8,218,668 | 8,547,408 | 9,862,404 | 4回攻撃分 | |
| 宵月ウアサハ | 6,574,944 | 7,889,928 | 8,218,668 | 8,547,408 | 9,862,404 | 4回攻撃分 | |
| 竜騎プーカ | 3,968,892 | 4,762,665 | 4,961,115 | 5,159,556 | 5,953,347 | 3回攻撃分 | |
| カヅキ&タイガ | 829,218 | 995,058 | 1,036,521 | 1,077,984 | 1,243,827 | 祝福も同値 | |
| 新春レウィ | 856,836 | 1,028,196 | 1,071,042 | 1,113,888 | 1,285,254 | 2回攻撃分 | |
| 炎夏カラドク | 806,520 | 967,824 | 1,008,147 | 1,048,473 | 1,209,777 | ||
| タゲ | 0% | 20% | 25% | 30% | 50% | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 法 | 義賊 | 11,759,760 | 14,183,700 | 14,789,688 | 15,395,676 | 17,819,640 | 4回攻撃分 |
| ネロ | 102,000 | 842,400 | 1,027,500 | 1,212,588 | 1,953,000 | 4回攻撃分 | |
| アルテラ | 875,568 | 1,410,678 | 1,544,454 | 1,678,230 | 2,213,346 | 2回攻撃分 | |
| 歌劇 | 442,980 | 1,071,576 | 1,228,716 | 1,385,865 | 2,014,470 | 3回攻撃分 | |
| 物 理 | めぐみん | 6,239,004 | 7,486,800 | 7,798,758 | 8,110,707 | 9,358,509 | |
| アクア | 4,764,102 | 5,716,920 | 5,955,120 | 6,193,326 | 7,146,147 | ||
| アクア&めぐみん&ダクネス | 3,142,980 | 3,771,576 | 3,928,716 | 4,085,865 | 4,714,470 | 3回攻撃分 | |
| 炎夏ペリドット | 1,099,032 | 1,318,836 | 1,373,790 | 1,428,738 | 1,648,548 | ||
| アリア | 6,889,896 | 8,267,856 | 8,612,364 | 8,956,848 | 10,334,832 | 4回攻撃分 | |
| 宵月ウアサハ | 6,889,896 | 8,267,856 | 8,612,364 | 8,956,848 | 10,334,832 | 4回攻撃分 | |
| 竜騎プーカ | 4,159,017 | 4,990,824 | 5,198,769 | 5,406,723 | 6,238,521 | 3回攻撃分 | |
| カヅキ&タイガ | 868,944 | 1,042,731 | 1,086,177 | 1,129,626 | 1,303,416 | 祝福も同値 | |
| 新春レウィ | 897,888 | 1,077,462 | 1,122,354 | 1,167,252 | 1,346,832 | 2回攻撃分 | |
| 炎夏カラドク | 845,154 | 1,014,180 | 1,056,441 | 1,098,699 | 1,267,731 | ||
義賊にタゲ補正をかけることの影響が極端に大きい。そのため、余程魔法ダメージのExが低くない限りは4〜5cに30%タゲをかけるよりも5cのみ50%タゲの方が合計ダメージが高くなる。4cは手回ししたりバフが間に合っていなかったりすることを考えると、50%タゲを持っているかつバリア割りがアレクでないなら30%タゲを持っていかない方が安定してダメージを稼げる。